温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
11月10日 22:00 | 法甲 | 奈斯平手利爾 | 利爾 | 等 | 等 |
11月10日 02:00 | 法甲 | 朗斯一球南特 | 南特 | 等 | 等 |
11月03日 04:00 | 法甲 | 聖伊天半球史特拉斯堡 | 史特拉斯堡 | 2:0 | 输 |
10月27日 23:15 | 西甲 | 加泰平手/半球華倫西亞 | 華倫西亞 | 1:1 | 赢 |
10月20日 00:30 | 英超 | 阿仙奴半球/一球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 2:0 | 输 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 羅馬尼亞一球塞浦路斯(主) | 塞浦路斯 | 0:3 | 赢 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙半球/一球波蘭(主) | 波蘭 | 1:3 | 赢 |
10月6日 00:30 | 西甲 | 切爾達平手/半球拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 0:1 | 赢 |
10月6日 15:00 | 日聯盃 | 東京綠茵(主)平手/半球湘南比馬 | 湘南比馬 | 0:2 | 赢 |
9月29日 00:30 | 英超 | 利物浦球半狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月1日 00:30 | 德甲 | 利華古遜(主)半球RB萊比錫 | RB萊比錫 | 2:3 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月18日 02:30 | 德超盃 | 利華古遜(主)半球史特加 | 史特加 | 2:2 | 赢 |
8月4日 23:00 | 挪超 | 維京平手/半球咸卡姆(主) | 咸卡姆 | 3:3 | 赢 |
7月28日 10:00 | 北美洲聯盃 | 哥達拿查拉(主) 平手聖荷西地震 | 聖荷西地震 | 1:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端